Sillas de ruedas
Ayudas Dinámicas GADES VARIO
Silla manual de acero con asiento ajustable.
Pedir información y presupuesto




Confirma color, accesorios y versión: las fotografías pueden mostrar configuraciones distintas.
Identificación y características
Marca: Ayudas Dinámicas · Modelo: GADES VARIO
Ayudas Dinámicas · Referencia: AGV
Silla manual de acero con asiento ajustable.
| Ancho asiento | AGV39: 39 cm; AGV42: 42 cm; AGV45: 45 cm; AGV48: 48 cm; AGV51: 51 cm; AGV39T: 39 cm; AGV42T: 42 cm; AGV45T: 45 cm; AGV48T: 48 cm |
|---|---|
| Ancho total | AGV39: 59 cm; AGV42: 62 cm; AGV45: 65 cm; AGV48: 68 cm; AGV51: 71 cm; AGV39T: 56 cm; AGV42T: 59 cm; AGV45T: 62 cm; AGV48T: 65 cm |
| Fondo total | 108 cm |
| Altura asiento | AGV39: 46-48-51 cm; AGV42: 46-48-51 cm; AGV45: 46-48-51 cm; AGV48: 46-48-51 cm; AGV51: 46-48-51 cm; AGV39T: 51 cm; AGV42T: 51 cm; AGV45T: 51 cm; AGV48T: 51 cm |
| Fondo asiento | 40-44 cm |
| Altura respaldo | 43 cm |
| Rueda trasera | AGV39: 24" (600 mm); AGV42: 24” (600 mm); AGV45: 24” (600 mm); AGV48: 24” (600 mm); AGV51: 24” (600 mm); AGV39T: 12” (305 mm); AGV42T: 12” (305 mm); AGV45T: 12” (305 mm); AGV48T: 12” (305 mm) |
| Capacidad máxima | 130 kg |
| Chasis | Acero |
| Reposabrazos | Altura 22–25 cm; desmontables |
Consultar fuente oficial ↗ · Consulta: 2026-11-09
Catálogo o documento oficial ↗
Catálogo o documento oficial ↗
Antes de elegir
Confirma modelo, medidas, variante y accesorios incluidos.
Qué confirmar para esta compra
- Referencia y versión exactas
- Medidas y capacidad adecuadas
- Batería, accesorios y acabado incluidos
- Entrega, montaje y disponibilidad
Tiendas y fuentes de precios
Precios de referencia, sujetos a confirmación. Las fuentes pueden corresponder a medidas o accesorios diferentes. No se identifica una oferta ganadora.
No hay precios verificados para esta configuración. Puedes pedir presupuesto.
Opiniones
Discubre todavía no tiene opiniones propias de este producto.